BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do BMW Série 6 (E63, E64) 2004-2010, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 50 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) |
| 2) | 60 | Gasolina: Relé da bomba de ar secundária;
Diesel: Aquecedor de combustível. |
| 3) | 40 | Estágio de saída do ventilador |
| 4 | 40 | até 09.2005: Controle ativo. |
| 20 | após 09.2005: Relé de economia de energia;
Controle eletrônico do acelerador. |
|
| 5 | 50 | Módulo de luzes |
| 6 | 50 | Módulo de luzes |
| 7 | 50 | Sistema de acesso ao carro |
| 30 | Ignição / motor de partida eletrônico | |
| 8 | 60 | N62: Módulo de alimentação integrado (IVM);
N62 com SMG: (F01: relé da bomba hidráulica, SMG); S85: N52: |
| 9 | 60 | Ventilador elétrico |
| 10 | 30 | até 09.2005: Módulo da porta do motorista;
após 09.2005: Módulo da carroceria-porta (LHD: controle de janelas, lado do motorista; RHD: controle de janelas, lado do passageiro). |
| 11 | 5 | Módulo básico da carroceria (travamento central, controle de janelas, relé do limpador dianteiro) |
| 12 | 30 | até 09.2005: Módulo da porta do passageiro;
após 09.2005: Módulo da carroceria-porta (LHD: controle de janelas, lado do passageiro; RHD: controle de janelas, lado do motorista). |
| 13 | 7,5 | até 09.2005: Unidade de controle do painel de instrumentos. |
| 30 | Caixa de fusíveis VTG; após 09.2005: Unidade de controle, caixa de fusíveis. | |
| 15 | S85; após 09.2005: Transmissão manual sequencial (SMG) | |
| 14 | 30 | Módulo do assento, dianteiro direito (assento básico não elétrico); Interruptor de ajuste do assento do passageiro (RHD; assento básico semielétrico);
Interruptor de apoio lombar do passageiro (RHD; assento básico semielétrico); Interruptor de ajuste do assento do motorista (LHD; assento básico semielétrico); Interruptor de apoio lombar do motorista (LHD; assento básico semielétrico). |
| 15 | 5 | Sistema de acesso ao carro |
| 16 | 30 | Relé do limpador dianteiro |
| 17 | 15 | S85; até 09.2005: Transmissão manual sequencial (SMG). |
| 5 | após 09.2005: Conjunto de interruptores da coluna de direção. | |
| 18 | 30 | até 09.2005: Relé, lavador de faróis;
após 09.2005: Módulo da carroceria-gateway. |
| 19 | 5 | EUA: Iluminação dos indicadores de direção;
S85: Controle eletrônico do acelerador EDC. |
| 20 | 20 | Aquecedor auxiliar/independente SHZH: Aquecedor auxiliar independente;
Controle do acelerador EDC: Relé de economia de energia, controle eletrônico do acelerador. |
| 21 | 30 | Módulo do assento, dianteiro direito (assento básico não elétrico); Interruptor de ajuste do assento do motorista (RHD; assento básico semielétrico);
Interruptor de apoio lombar do motorista (RHD; assento básico semielétrico); Interruptor de ajuste do assento do passageiro (LHD; assento básico semielétrico); Interruptor de apoio lombar do passageiro (LHD; assento básico semielétrico). |
| 22 | 30 | Módulo básico da carroceria (LHD: controle de janelas traseiras, lado do motorista; RHD: controle de janelas traseiras, lado do passageiro) |
| 23 | 30 | S85; após 09.2005: Relé, bomba de vácuo elétrica. |
| 24 | 30 | Módulo básico da carroceria (LHD: controle de janelas traseiras, lado do passageiro; RHD: controle de janelas traseiras, lado do motorista) |
| 25 | 30 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic: Sistema de aquecimento/ar condicionado |
| 20 | após 09.2005: Relé de economia de energia, terminal 15 | |
| 27 | 30 | Módulo básico da carroceria (sistema de travamento central) |
| 28 | 20 | Conjunto de interruptores da coluna de direção |
| 29 | 10 | Via OBDII; Airbag. |
| 30 | 15 | IHKA High: Sistema de aquecimento/ar condicionado. |
| 20 | Estágio de saída da bomba de combustível; Relé da bomba de combustível. | |
| 31 | 30 | LHD: Módulo do assento, dianteiro esquerdo (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo);
RHD: Módulo do assento, dianteiro direito (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo). |
| 32 | 10 | até 09.2005: Acionamento dinâmico;
S85; até 09.2005: Relé, bomba de vácuo elétrica; após 09.2005: Bloqueio de interruptores, porta do motorista; Espelho eletrocrômico externo do lado do motorista; Espelho eletrocrômico externo do lado do passageiro. |
| 33 | 30 | Interruptor central do console central;LHD:
Módulo do assento, dianteiro direito (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo); RHD: Módulo do assento, dianteiro esquerdo (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo). |
| 34 | 30 | até 09.2005: CCC / M-ASK. |
| 20 | após 09.2005: CCC / M-ASK. | |
| 35 | 5 | Sistema de navegação |
| 36 | 7,5 | Unidade de controle de acesso conforto; Módulo eletrônico da maçaneta externa do lado do motorista;
Módulo eletrônico da maçaneta externa do lado do passageiro; Módulo eletrônico da maçaneta externa da porta, traseira esquerda; Módulo eletrônico da maçaneta externa da porta, traseira direita. |
| 37 | 10 | até 09.2005: TCU (unidade de controle de telemática);
ULF (dispositivo de carregamento universal e kit mãos-livres); Caixa de extração. |
| 5 | 09.2005-03.2007: TCU (unidade de controle de telemática); ULF (dispositivo de carregamento universal e kit mãos-livres); Caixa de extração;após 03.2007: Caixa de interface ULF-SBX; TCU (unidade de controle de telemática); Caixa de interface ULF-SBX-H; Divisor USB; Caixa de extração. |
|
| 38 | 10 | até 09.2005: Trocador de CD |
| 5 | após 09.2005: Trocador de CD | |
| 39 | – | – |
| 40 | 10 | Trocador de DVD |
| 41 | 5 | após 09.2005: Unidade de controle do painel de instrumentos |
| 42 | 15 | S85: Transmissão manual sequencial (SMG) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| Relés | ||
| K6 | Relé, lavador de faróis | |
| K93 | Relé, controle eletrônico do acelerador (após 09.2005) | |
| K96 | Relé da bomba de combustível (M54 ou N62) | |
| K9 | Relé de economia de energia, terminal 15 (após 09.2005) | |
| A41a | Caixa de fusíveis | |
Caixa de fusíveis traseira
até 09.2005

após 09.2009

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 50 | 20 | M54, N62: Relé da bomba de combustível;
N52, diesel: Controle da bomba de combustível (EKPS); S85: Estágio de saída da bomba de combustível. |
| 30 | após 09.2005: Bomba de faróis | |
| 51 | 5 | Sensor de sirene e sensor de inclinação; Espelho interno eletrocrômico; Sensor de micro-ondas, porta do motorista; Sensor de micro-ondas, porta do passageiro; Sensor de micro-ondas, traseiro esquerdo; Sensor de micro-ondas, traseiro direito. |
| 52 | 10 | Módulo de micro-alimentação |
| 40 | E64: Relé, capota de substituição 1; Relé, capota de substituição 2. |
|
| 53 | 7,5 | até 09.2005: Abertura automática com fechamento suave, tampa do porta-malas;
09.2004-09.2005: |
| 30 | após 09.2005: Ajuste ativo da largura do encosto do passageiro Ajuste ativo da largura do encosto, motorista |
|
| 54 | 20 | até 09.2005: Relé de economia de energia, terminal 15 |
| 40 | após 09.2005: Aquecedor do vidro traseiro | |
| 55 | 5 | até 09.2005: Sensor de chuva / faróis |
| 40 | após 09.2005: Abertura da tampa do porta-malas | |
| 56 | 5 | após 09.2005: Sensor de chuva / faróis |
| 57 | 20 | até 09.2005: Módulo de micro-força |
| 5 | IHKA Basic; após 09.2005: Sistema de aquecimento / ar condicionado. | |
| 58 | 40 | até 09.2005: Aquecedor do vidro traseiro |
| 20 | após 09.2005: Relé do limpador do vidro traseiro | |
| 57 | 5 | Sintonizador de antena com receptor remoto |
| 60 | 5 | após 09.2005: Controlador de segurança contra capotamento |
| 61 | 20 | até 09.2005: Acendedor de cigarros dianteiro Estação de carregamento, porta-luvas |
| 7,5 | após 09.2005: Refrigerador | |
| 62 | 5 | até 09.2005: Relé de economia de energia, terminal 15 |
| 30 | após 09.2005: E64: Relé para abaixar o vidro traseiro; Relé para levantar o vidro traseiro. |
|
| 63 | 5 | até 09.2005: Espelho interno eletrocrômico; Controle de estacionamento (PDC). |
| 20 | após 09.2005: Aquecedor auxiliar independente | |
| 64 | 10 | até 09.2005: Display do compartimento traseiro Display de informações central Controlador |
| 15 | IHKA High; após 09.2005: Sistema de aquecimento / ar condicionado | |
| 65 | 10 | até 09.2005: Módulo de conexão do kit de fone de ouvido; Display Head-up. |
| 66 | 5 | até 09.2005: Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC);Caixa de fusíveis VTG: Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC); Unidade de controle, caixa de transferência. |
| 20 | E63: Teto de vidro panorâmico;
E64: Módulo de substituição da capota. |
|
| 67 | 10 | até 03.2006: Módulo de vídeo Receptor de satélite |
| 20 | após 03.2006: Abertura suave automática, porta do passageiro (LHD); Abertura suave automática, porta do motorista (RHD); Abertura suave automática, traseira direita. |
|
| 68 | 5 | até 03.2006: Interruptor central do console; Interruptor de ajuste do assento do motorista; Interruptor de ajuste do assento do passageiro. |
| 20 | após 03.2006: Abertura suave automática, porta do motorista (LHD); Abertura suave automática, porta do passageiro (RHD); Abertura suave automática, traseira esquerda. |
|
| 69 | 5 | Controle de estacionamento (PDC) |
| 70 | 5 | até 09.2005: Farol adaptativo |
| 10 | 09.2005-03.2007: Controle de cruzeiro ativo;
após 03.2007: |
|
| 71 | 20 | até 09.2005: S85: Estágio de saída da bomba de combustível |
| 30 | após 09.2005: Centro de interruptores do console central | |
| 72 | 40 | até 09.2005: E64: Relé, capota de substituição 1; Relé, capota de substituição 2. |
| 20 | N62: Relé da bomba de combustível;
Diesel: Controle da bomba de combustível (EKPS). |
|
| 73 | 30 | até 09.2005: E63: Relé para abaixar o vidro traseiro; Relé para levantar o vidro traseiro; Módulo de reboque;09.2005-03.2007: Amplificador HiFi. |
| 40 | após 03.2007: Amplificador Hi-Fi | |
| 74 | 20 | até 09.2005: Conexão de reboque |
| 10 | após 09.2005: Interruptor central do console central; Interruptor de ajuste do assento do motorista; Interruptor de ajuste do assento do passageiro. |
|
| 75 | 30 | até 09.2005: Unidade de controle, caixa de transferência |
| 10 | após 09.2005: Receptor de satélite; Sintonizador digital; Módulo de vídeo. |
|
| 76 | 40 | até 09.2005: Abertura da tampa do porta-malas |
| 10 | após 09.2005: Acionamento dinâmico | |
| 77 | 5 | até 09.2005: Sintonizador de antena com receptor remoto |
| 10 | após 09.2005: Display Head-up;. Módulo de conexão do kit de fone de ouvido |
|
| 78 | 5 | após 09.2005: Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC); Unidade de controle, caixa de transferência. |
| 79 | 7,5 | até 09.2005: Controle eletrônico da altura de condução |
| 10 | após 09.2005: Display de informações central; Controlador. |
|
| 80 | 30 | até 09.2005: Amplificador HiFi. |
| 10 | após 09.2005: Alavanca de câmbio; Iluminação do indicador de direção; Caixa removível; TCU (unidade de controle de telemática); Compensador (telefone celular); Ventilador, reserva; Módulo eletrônico de visão noturna. |
|
| 81 | 7,5 | após 09.2005: Controle eletrônico da altura de condução |
| 82 | 20 | até 09.2005: Conexão do porta-malas; Acendedor de cigarros traseiro; Conexão traseira. |
| 7,5 | após 09.2005: Controle de pressão dos pneus (RDC) | |
| 83 | 20 | até 09.2005: E63: Teto de vidro panorâmico E64: Módulo de substituição da capota |
| 30 | após 09.2005: Ajuste ativo da largura do encosto, motorista (LHD); Ajuste ativo da largura do encosto para o passageiro (RHD). |
|
| 84 | 10 | até 09.2005: Controle de cruzeiro ativo |
| 15 | após 09.2005: Controle de transmissão; Transmissão manual sequencial (SMG). |
|
| 85 | 7,5 | após 09.2005: Transmissão manual sequencial (SMG) |
| 86 | 15 | até 09.2005: Controle de transmissão; Transmissão manual sequencial (SMG). |
| 40 | após 09.2005: Sistema de direção ativa | |
| 87 | 20 | após 09.2005: Acendedor de cigarros dianteiro; Conexão de carregamento, porta-luvas. |
| 88 | 30 | até 09.2005: Centro de interruptores do console central |
| 20 | após 09.2005: Conexão do porta-malas; Acendedor de cigarros traseiro; Conexão traseira. |
|
| 89 | 10 | até 09.2005: Ventilador, MMC; Iluminação do indicador de direção; Alavanca de câmbio; Iluminação do indicador de direção; Ventilador, reserva; TCU (unidade de controle de telemática); ULF (dispositivo de carregamento universal e kit mãos-livres); Caixa removível. |
| 5 | após 09.2005: Espelho interno eletrocrômico; Relé de economia de energia, terminal 15. |

| Nº | Amperes [A] | Descrição |
| 90 | 200 | Suporte de fusível, dianteiro (fusível 1-33) |
| 91 | 100 | Diesel: Relé principal DDE;
N62, TU: |
| 92 | 100 | Aquecedor auxiliar elétrico |
| Relés | ||
| I01061 | Desembaçador traseiro | |
| I01068 | Terminal 30G | |
| I01069 | Terminal 15 | |
Fusível no compartimento do motor
M54

| Número | Relé |
| K6300 | Relé DME |
| K6327 | Relé, injetores de combustível |
Motor diesel

S85

N52



| Nº | Descrição |
| K6319 | Relé VVT |
| K6539 | Relé do aquecedor do reservatório do compartimento do motor |

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| F01 | 30 | N62: Relé da bomba hidráulica, SMG;
N52: |
| 20 | M57, TU: Sensor Hall, árvore de cames 1; Medidor de massa de ar quente; Válvula de controle de pressão na rampa; Válvula de controle de volume; Válvula solenóide, controle de pressão de sobrealimentação; Aquecimento, ventilação do bloco;S85: Relé de economia de energia, terminal 15; Injetor de combustível (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);M57 TUTOP: Sensor Hall, árvore de cames 1; Medidor de massa de ar quente; Válvula de controle de pressão na rampa; Válvula de estrangulamento; Válvula de controle da turbina; Válvula de controle de volume; Válvula solenóide, controle de pressão de sobrealimentação; Aquecimento, ventilação do bloco. |
|
| F2 | 20 | M57, TU: Válvula solenóide, recirculação dos gases de escape; Sensor de nível de óleo; Interruptor elétrico de válvulas, aletas de turbulência; Unidade de controle de aquecimento; Interruptor elétrico de válvulas, suporte do motor; Aquecimento, ventilação do bloco; Regulador de pressão de sobrealimentação 1; Sensor de oxigênio antes do catalisador;M57 TUTOP: Válvula solenóide, recirculação dos gases de escape; Sensor de nível de óleo; Interruptor elétrico de válvulas, aletas de turbulência; Unidade de controle de aquecimento; Interruptor elétrico de válvulas, suporte do motor; Sensor de oxigênio antes do catalisador; Válvula de escape; Válvula de bypass do compressor;S85: Sensor de oxigênio antes do catalisador; Sonda Lambda 2 antes do catalisador; Sensor de oxigênio após o catalisador; Sensor de oxigênio 2 após o catalisador. |
| 30 | N52: Bomba elétrica de líquido de arrefecimento; Termostato, resfriamento mapeado característico; Sensor da árvore de cames das válvulas de admissão; Sensor da árvore de cames das válvulas de escape; Válvula solenóide VANOS, admissão; Válvula solenóide VANOS, escape. |
|
| F03 | 30 | Diesel: Eletrônica de controle digital do motor diesel;
S85: Unidade de controle DME. |
| 20 | N52: Unidade de controle DME; Sensor de condição do óleo; Atuador DISA 1; Atuador DISA 2; Válvula de ventilação do tanque de combustível; Sensor do virabrequim; Medidor de massa de ar quente. |
|
| F04 | 10 | Diesel: Válvula solenóide, aleta do radiador; Ventilador E-box; Válvula de escape; Sensor da aleta de ar do freio, esquerda; Sensor da aleta de ar do freio, direita; Sensor AUC;S85: Unidade de controle de corrente de íons. |
| 30 | N52: Transmissão manual sequencial (SMG); Sensor de oxigênio antes do catalisador; Sonda Lambda 2 antes do catalisador; Sensor de oxigênio após o catalisador; Sensor de oxigênio 2 após o catalisador; Aquecimento do reservatório do bloco 1. |
|
| F05 | 30 | S85: Válvula de acumulação de pressão VANOS; Válvula de ventilação do tanque de combustível 2; Sensor da árvore de cames das válvulas de admissão 2; Sensor da árvore de cames das válvulas de escape 2; Sensor de fluxo de ar 2; Atuador inerte; Sensor de fluxo de ar; Sensor de condição do óleo; Sensor da árvore de cames das válvulas de admissão; Sensor da árvore de cames das válvulas de escape; Válvula da bomba de ar secundária; Válvula do filtro de carvão. |
| F06 | 10 | N52; até 03.2007: Válvula solenóide, aleta do radiador; Relé da bomba de ar secundária; Válvula de escape; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível; Medidor de massa de ar secundário em forma de filme quente;após 03.2007: Válvula solenóide, aleta do radiador; Relé da bomba de ar secundária; Válvula de escape; Ventilador E-box; Sensor AUC; Sensor da aleta de ar do freio, esquerda; Sensor da aleta de ar do freio, direita; Módulo de óxidos de nitrogênio; Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível; Medidor de massa de ar secundário em forma de filme quente. |
| F07 | 40 | N52: Relé VVT. |
| F08 | 30 | N52: Relé da bomba hidráulica, SMG. |
N62, TU

S85

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| F001 | 30 | N62: Unidade de controle DME; Unidade de controle de temporização variável; Injetor de combustível (5, 6, 7, 8); Transmissão manual sequencial (SMG). |
| 20 | S85: Atuador de marcha lenta, grupo de cilindros 1. | |
| F002 | 20 | N62, TU: Unidade de controle DME; Válvula de despressurização do tanque de combustível; Sensor da árvore de cames das válvulas de admissão 2; Sensor da árvore de cames das válvulas de escape 2; Válvula solenóide VANOS 2, admissão; Válvula solenóide VANOS 2, escape;S85: Atuador de marcha lenta, grupo de cilindros 2. |
| F003 | 20 | N62: Bobina de ignição (1, 2, 3, 4) |
| 30 | S85: Válvula solenóide de restrição, linha 1 | |
| F004 | 20 | N62: Bobina de ignição (5, 6, 7, 8) |
| 10 | S85: Unidade de controle de corrente de íons 2 | |
| F005 | 30 | N62, TU: Unidade de controle DME; Sensor do virabrequim; Medidor de massa de ar quente; Sensor da árvore de cames das válvulas de admissão; Sensor da árvore de cames das válvulas de escape; Termostato mapeado característico; Válvula solenóide VANOS, admissão; Válvula solenóide VANOS, escape;S85: Válvula solenóide de restrição, linha 2 |
| F006 | 20 | N62: Unidade de controle DME; Injetor de combustível (1, 2, 3, 4). |
| F007 | 20 | N62: Unidade de controle DME; Transmissão manual sequencial (SMG). |
| F008 | 30 | N62: Unidade de controle DME; Sensor de oxigênio 2 após o catalisador; Sensor de oxigênio antes do catalisador; Sensor de oxigênio 2 antes do catalisador; Sensor de oxigênio após o catalisador; Sensor de qualidade do óleo. |
| F009 | 10 | até 03.2007: Relé da bomba de combustível; Válvula de escape; Válvula solenóide, aleta do radiador; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível; Relé da bomba de ar secundária;após 03.2007: Relé da bomba de combustível; Válvula de escape; Válvula solenóide, aleta do radiador; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível; Relé da bomba de ar secundária; Sensor da aleta de ar do freio, esquerda; Sensor da aleta de ar do freio, direita; Sensor AUC. |
| F010 | 40 | N62, TU: Unidade de controle de temporização variável |
| 5 | N54: Relé do aquecedor do reservatório do motor | |
| F011 | 40 | N62, TU: Unidade de controle de temporização variável |

| Número | Amperes [A] | Descrição |
| F1a | 10 | S85: Válvula solenóide, aleta do radiador; Ventilador E-box; Iluminação do indicador de direção; Alavanca de câmbio; Travamento da alavanca de câmbio; Relé de economia de energia, controle eletrônico do acelerador; Interruptor do capô, direito; Interruptor do capô, esquerdo; Sensor de rotações, eixo principal da transmissão; Relé, bomba de vácuo elétrica; Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível; Instrumento de medição de massa de ar secundário em forma de filme térmico; Relé da bomba de ar secundária. |
| A70010 | Controlador da transmissão manual sequencial | |
Relé do limpador de para-brisa (K11), relé da bomba de ar secundária (K6304a)

Relé da bomba de vácuo elétrica (K213)

Relé principal DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relé DDE (K6300)
S85

| Número | Descrição |
| K3626 | Relé de economia de energia, terminal 15 |
N52

Relé da bomba hidráulica, SMG (K6318)
N62

S85

| Número | Descrição |
| K63831 | Relé da bomba de óleo da transmissão |
Sobre o BMW Série 6 (E63, E64) (2004-2010)
O BMW Série 6 (E63, E64) é um cupê e conversível esportivo de luxo que foi produzido entre 2004 e 2010. Este modelo é conhecido por seu design elegante e motores potentes, que oferecem uma experiência de condução dinâmica. Diversas motorizações estavam disponíveis, incluindo motores de seis e oito cilindros, que proporcionavam uma ampla gama de desempenho e eficiência. O interior do BMW Série 6 é equipado com as mais modernas tecnologias e materiais de alta qualidade, garantindo conforto e luxo ao mais alto nível. Os modelos E63 e E64 são valorizados por sua dinâmica de condução e direção precisa, o que os torna populares entre os entusiastas de veículos esportivos.
Diagrama da caixa de fusíveis do BMW Série 6 (E63, E64)
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o BMW Série 6 (E63, E64), que é essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo está tipicamente localizada no compartimento do motor e no interior, geralmente no lado do motorista. Os diagramas nesta página detalham os números dos fusíveis, seus valores em amperes e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com o mesmo valor em amperes para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é crucial para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua configuração e uso correto.
