BMW Z3 (1995-2002) – Caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do BMW Z3 1995-2002, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
BMW Z3 (1995-2002) – Diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no BMW Z3 (1995-2002) é o fusível 4 na caixa de fusíveis
Caixa de distribuição frontal

| Número |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | ’95 -’99:
Relé da buzina. |
| 15 | ’99 -’02:
Relé da buzina. |
|
| 6 | 5 | Iluminação do espelho de maquilhagem;
Controlador do tejadilho retrátil. |
| 7 | 5 | Unidade de controlo do rádio;
Amplificador de antena AM/FM (com fecho central remoto) Unidade de controlo do monitor de bordo Interruptor de som surround Interface Recetor GPS Eletrónica de transmissão/receção/carregamento Botão, tejadilho retrátil aberto/fechado Interface telefónica básica Entrada de voz Caixa de fusíveis Unidade de controlo telemático (TCU-Everest) Módulo de carregamento eletrónico universal e kit mãos-livres (ULF) |
| 8 | 5 | Transmissão sequencial mecânica |
| 9 | 5 | Unidade de controlo do módulo geral
Unidade de controlo do centro de comutação de luzes Módulo de controlo de velocidade de cruzeiro Interruptor das luzes de travão Mola em espiral Módulo do interruptor da embraiagem |
| 10 | 5 | Unidade de controlo do painel de instrumentos |
| 11 | 5 | Sensor de airbag lateral esquerdo (satélite)
Sensor de airbag lateral direito (satélite) Unidade de controlo de múltiplos sistemas de segurança Sensor Hall, fecho dos cintos Controlo eletrónico do banco |
| 12 | 7,5 | Centro de interruptores |
| 13 | 7,5 | Sensor de capotamento |
| 14 | 5 | Unidade de controlo eletrónico do imobilizador
Bloqueio da transmissão |
| 15 | 5 | Sensor de chuva
Controlador de funcionamento intermitente dos limpa-para-brisas/bicos traseiros |
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | Unidade de controlo do módulo geral |
| 18 | 20 | Isqueiro |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | ’95 -’99:
Transmissão sequencial mecânica |
| 25 | ’99 -’02:
Transmissão sequencial mecânica; Compensador. |
|
| 23 | 25 | Bomba de água auxiliar |
| 24 | 10 | Espelho eletrocromático interior
Unidade de controlo de distância de estacionamento (PDC) |
| 25 | 15 | Espelho exterior, lado do passageiro
Interruptor térmico, bicos aquecidos |
| 26 | 15 | Abertura da porta da garagem |
| 27 | 10 | Relé da luz de marcha-atrás
Interruptor da transmissão Unidade de controlo da transmissão |
| 28 | 5 | Módulo de controlo de aquecimento e ar condicionado
Relé do ventilador de aquecimento Relé, compressor do ar condicionado Interruptor de duas funções Desembaciador de ar circulante/vidro traseiro Interruptor de temperatura Relé do desembaciador do vidro traseiro (substituível) |
| 29 | 20 | Unidade de controlo digital da eletrónica do motor
Terminal do relé de escape 15 Eletrónica digital do motor diesel Unidade de controlo da transmissão |
| 30 | 7,5 | Sensor de nível de óleo
Alternador Interruptor de temperatura Controlador da transmissão Conexão do barramento de dados |
| 31 | 5 | Interruptor de ajuste do espelho |
| 32 | 5 | Interruptor central de luzes
Farol de xénon – esquerdo Farol de xénon – direito Unidade de controlo do farol adaptativo |
| 33 | 5 | Botão ASC/DSC
Unidade ABS/DSC (com DSC) Centro de interruptores |
| 34 | 5 | Módulo de controlo do painel de instrumentos
Controlo da bomba de combustível (EKPS) |
| 35 | 50 | Relé do módulo ABS / DSC;
Motor do tejadilho retrátil. |
| 36 | 50 | Relé da bomba de ar secundário |
| 37 | 50 | Relé do ventilador do aquecimento;
Interruptor do ventilador (com IHS); Estágio de saída do ventilador (com IHKA); Ventilador elétrico. |
| 38 | 10 | ’95 -’99:
Relé dos faróis de nevoeiro. |
| 15 | ’99 -’02:
Relé dos faróis de nevoeiro. |
|
| 39 | 5 | Eletrónica de transmissão/receção/alimentação |
| 10 | Entrada de voz
Interface telefónica básica Caixa de ejeção Compensador Eletrónica de transmissão/receção/alimentação Interface Unidade de controlo telemático (TCU-Everest) Divisor de antena |
|
| 40 | 5 | Sensor de ângulo de direção, DSC |
| 41 | 30 | Unidade de controlo do monitor de bordo
Amplificador Unidade de controlo do rádio Trocador de CD Subwoofer Computador de navegação Unidade de controlo do módulo de vídeo Centro de interruptores |
| 42 | 30 | Centro de interruptores |
| 43 | 5 | Unidade de controlo do painel de instrumentos
Conexão do barramento de dados |
| 44 | 20 | Amplificador |
| 45 | 20 | Controlador de funcionamento intermitente dos limpa-para-brisas/bicos traseiros |
| 46 | 20 | Controlador do tejadilho retrátil
Módulo de controlo do tejadilho de abrir Relé, tejadilho retrátil 1 |
| Relé | ||
| R1 | Relé da bomba de combustível | |
| R2 | Módulo de controlo do motor | |
| R3 | Relé do motor do limpa-para-brisas | |
| R4 | Relé da buzina | |
| R5 | Relé dos faróis de nevoeiro | |
| R6 | Relé das luzes de médios | |
| R7 | Relé das luzes de máximos | |
| R8 | Relé das luzes de emergência | |
| R9 | Relé do ventilador | |
| R10 | Relé do defletor traseiro | |
| R11 | Relé do ABS | |
| R12 | Relé do motor da bomba do ABS | |
| R13 | Relé auxiliar do ventilador estágio 2
(alta velocidade). |
|
| R14 | Relé do compressor do ar condicionado | |
| R15 | Relé auxiliar do ventilador estágio 1
(baixa velocidade). |
|
Suporte de relé sob o lado esquerdo do painel de instrumentos

| Nº |
Amp [A] |
Descrição |
| 48 | 40 | Compressor do ar condicionado |
| 50 | 5 | Buzina de segurança |
| Relé | ||
| R1 | Relé de ventilação independente | |
| R2 | Relé duplo | |
| R3 | Sensor de aviso de colisão | |
| R4 | Interruptor das luzes diurnas | |
| R5 | Relé de conforto do tejadilho de abrir | |
| R6 | Terminal do relé de escape R | |
Barra de ligação sob o lado esquerdo do painel de instrumentos

| Nº |
Amp [A] |
Descrição |
| 47 | 15 | Relé da buzina;
Computador de bordo. |
| Relé | ||
| R1 | Terminal do relé de descarga 30 | |
| R2 | Relé das luzes traseiras | |
| R3 | Relé do motor do limpa-para-brisas | |
| R4 | Relé de imobilização do motor de arranque | |
Barra de ligação sob o lado direito do painel de instrumentos

| Nº | Relé |
| R1 | Relé das luzes de nevoeiro dianteiras |
| R2 | Relé das luzes de estacionamento |
| R3 | Relé de aquecimento da fechadura da porta |
| R4 | Relé do ventilador do vidro traseiro |
Caixa de fusíveis adicional na bagageira
| Nº |
Amp [A] |
Descrição |
| 49 | 50 | Módulo de capota flexível |
Caixa de fusíveis do relé
| Nº |
Amp [A] |
Descrição |
| 111 | 25 | Relé da bomba |
| 222 | 5 | Unidade de controlo SMG |
Diagrama de fusíveis e relés – BMW Z3
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Unidade de controlo de alimentação frontal

| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | 1995-1999: Relé da buzina |
| 15 | 1999-2002: Relé da buzina | |
| 6 | 5 | Iluminação do espelho de maquilhagem do lado do condutor |
| Iluminação do espelho de maquilhagem, do lado do passageiro | ||
| Unidade de controlo da capota flexível do descapotável | ||
| 7 | 5 | Unidade de controlo do rádio |
| Amplificador de antena AM/FM (com fecho central remoto) | ||
| Unidade de controlo do monitor de bordo | ||
| Interruptor de áudio surround | ||
| Barra | ||
| Computador de navegação | ||
| Recetor GPS | ||
| Eletrónica de transmissão/receção/carregamento | ||
| Botão, capota flexível do descapotável fechada | ||
| Telefone com interface básica | ||
| Entrada de voz | ||
| Diversos | ||
| Selecione a caixa de fusíveis | ||
| Unidade de controlo telemático (TCU-Everest) | ||
| Módulo eletrónico de carregamento e mãos-livres universal (ULF) | ||
| 8 | 5 | Transmissão sequencial mecânica |
| 9 | 5 | Unidade de controlo do módulo geral |
| Unidade de controlo do centro de comutação de luzes | ||
| Módulo de controlo de velocidade de cruzeiro | ||
| Interruptor da luz de travão | ||
| Mola do volante | ||
| Módulo do interruptor da embraiagem | ||
| 10 | 5 | Unidade de controlo do painel de instrumentos |
| 11 | 5 | Sensor de airbag lateral esquerdo (satélite) |
| Sensor de airbag lateral direito (satélite) | ||
| Unidade de controlo de sistema de retenção multifuncional | ||
| Sensor Hall, fivela do cinto de segurança do condutor | ||
| Sensor Hall, fivela do cinto de segurança do passageiro | ||
| Controlo eletrónico do banco | ||
| 12 | 7,5 | Interruptor central |
| 13 | 7,5 | Sensor de capotamento |
| 14 | 5 | Unidade de controlo eletrónico do imobilizador |
| Bloqueio da transmissão | ||
| 15 | 5 | Sensor de chuva |
| Unidade de controlo do limpa-para-brisas com lavagem intermitente, traseiro | ||
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | Unidade de controlo do módulo geral |
| 18 | 20 | Isqueiro |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | 1995-1999: Transmissão sequencial mecânica |
| 25 | 1999-2002: Transmissão sequencial mecânica | |
| Compensador | ||
| Interruptor central | ||
| 23 | 25 | Bomba de água auxiliar |
| 24 | 10 | Espelho eletrocromático interior |
| Unidade de controlo de distância de estacionamento (PDC) | ||
| 25 | 15 | Espelho exterior do lado do passageiro |
| Interruptor térmico, bicos aquecidos | ||
| 26 | 15 | Abridor de porta de garagem |
| 27 | 10 | Relé da luz de marcha-atrás |
| Interruptor da transmissão | ||
| Unidade de controlo da transmissão | ||
| 28 | 5 | Módulo de controlo de aquecimento e ar condicionado |
| Relé de ventilação de aquecimento | ||
| Relé do compressor do ar condicionado | ||
| Interruptor multifuncional de recirculação de ar/desembaciador do vidro traseiro | ||
| Interruptor de temperatura | ||
| Relé do desembaciador do vidro traseiro (descapotável) |
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 29 | 20 | Unidade de controlo digital da eletrónica do motor |
| Terminal do relé de descarga 15 | ||
| Unidade de controlo digital da eletrónica diesel | ||
| Unidade de controlo da transmissão | ||
| 30 | 7,5 | Sensor de nível de óleo |
| Alternador | ||
| Interruptor de temperatura | ||
| Unidade de controlo da transmissão | ||
| Conector de ligação de dados | ||
| 31 | 5 | Interruptor de ajuste do espelho |
| 32 | 5 | Centro de controlo de iluminação uni |
| Farol de xénon esquerdo | ||
| Farol de xénon direito | ||
| Unidade de controlo para faróis adaptativos () | ||
| 33 | 5 | Botão ASC/DSC |
| Unidade ABS/DSC (com DSC) | ||
| Interruptor central | ||
| 34 | 5 | Unidade de controlo do painel de instrumentos |
| Controlo da bomba de combustível (EKPS) | ||
| 35 | 50 | Unidade ABS/DSC |
| Relé, controlo da capota do descapotável | ||
| 36 | 50 | Relé da bomba de ar secundário |
| 37 | 50 | Relé de ventilação de aquecimento |
| Interruptor do ventilador (com IHS) | ||
| Fase de saída do ventilador (com IHKA) | ||
| Ventilador elétrico | ||
| 38 | 10 | 1995-1999: Relé da luz de nevoeiro |
| 15 | 1999-2002: Relé da luz de nevoeiro | |
| 39 | 5 | Eletrónica de transmissão/receção/carregamento |
| 10 | Entrada de voz | |
| Telefone com interface básica | ||
| Selecione a caixa de fusíveis | ||
| Compensador | ||
| Eletrónica de transmissão/receção/carregamento | ||
| Barra | ||
| Unidade de controlo telemático (TCU-Everest) | ||
| Divisor de antena | ||
| 40 | 5 | Sensor de ângulo de direção, DSC |
| 41 | 30 | Unidade de controlo do monitor de bordo |
| Amplificador | ||
| Unidade de controlo do rádio | ||
| Trocador de CD | ||
| Compartimento do subwoofer | ||
| Computador de navegação | ||
| Unidade de controlo do módulo de vídeo | ||
| Interruptor central | ||
| 42 | 30 | Interruptor central |
| 43 | 5 | Unidade de controlo do painel de instrumentos |
| Conector de ligação de dados | ||
| 44 | 20 | Amplificador |
| 45 | 20 | Unidade de controlo do limpa-para-brisas com lavagem intermitente, traseiro |
| 46 | 20 | Unidade de controlo da capota flexível do descapotável |
| Unidade de controlo do módulo do tejadilho de abrir | ||
| Relé do descapotável 1 | ||
| Relé | ||
| R1 | Relé da bomba de combustível | |
| R2 | Módulo de controlo do motor | |
| R3 | Relé do motor do limpa-para-brisas | |
| R4 | Relé da buzina | |
| R5 | Relé da luz de nevoeiro | |
| R6 | Relé dos faróis de médios | |
| R7 | Relé dos faróis de máximos | |
| R8 | Relé das luzes de emergência | |
| R9 | Relé do ventilador | |
| R10 | Relé do desembaciador traseiro | |
| R11 | Relé do ABS | |
| R12 | Relé do motor da bomba do ABS | |
| R13 | Relé do segundo estágio do ventilador auxiliar (alta velocidade) | |
| R14 | Relé do compressor do ar condicionado | |
| R15 | Relé do primeiro estágio do ventilador auxiliar (baixa velocidade) | |
Suporte de relé
Localizado sob o lado esquerdo do painel de instrumentos.

| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 48 | 40 | Compressor do ar condicionado |
| 50 | 5 | Buzina de segurança |
| Relé | ||
| R1 | Relé de ventilação independente | |
| R2 | Relé duplo | |
| R3 | Sensor de aviso de avaria | |
| R4 | Relé da luz diurna | |
| R5 | Relé de conforto do tejadilho de abrir | |
| R6 | Terminal do relé de escape R | |
Barra de ligação nº 1
Localizado sob o lado esquerdo do painel de instrumentos.

| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 47 | 15 | Relé da buzina |
| Computador de bordo | ||
| Relé | ||
| R1 | Terminal do relé de descarga 30 | |
| R2 | Relé das luzes traseiras | |
| R3 | Relé do motor do limpa-para-brisas | |
| R4 | Relé de imobilização do motor de arranque | |
Barra de ligação nº 2
Localizado sob o lado direito do painel de instrumentos.

| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé das luzes de nevoeiro dianteiras |
| R2 | Relé das luzes de posição |
| R3 | Relé de aquecimento da fechadura da porta |
| R4 | Relé do ventilador do vidro traseiro |
Caixa de fusíveis adicional na bagageira
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 49 | 50 | Módulo de capota flexível de substituição |
Caixa de fusíveis do relé
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 111 | 25 | Relé da bomba hidráulica |
| 222 | 5 | Unidade de controlo SMG |
Sobre o BMW Z3 (1995-2002)
O BMW Z3, produzido entre 1995 e 2002, é um carro desportivo icónico que se tornou popular devido ao seu design elegante e motores potentes. Este modelo estava disponível como roadster com capota de lona e, mais tarde, também como coupé. O BMW Z3 oferecia várias variantes de motor, desde o motor de quatro cilindros de 1.8 litros até aos potentes motores de seis cilindros de 3.2 litros, que faziam parte da versão M. As características distintivas do Z3 são o seu capô longo, balanços curtos e chassis desportivo, o que o torna um carro ideal para entusiastas da condução dinâmica.
Diagrama da caixa de fusíveis do BMW Z3
Esta página mostra o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo BMW Z3, que é essencial para a manutenção e reparação adequadas dos sistemas elétricos do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo está geralmente localizada no compartimento do passageiro, sob o painel de instrumentos, e outra pode estar localizada no compartimento do motor. Os nossos diagramas mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com o mesmo valor de amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o funcionamento seguro e fiável do seu veículo.
